Forecast Intelligence
Probability ingest: 2026-10-11T20:15:14.949Z · ok=false · ledger may be stale · intelligence ops
Prophecy Probability는 정보 표시입니다 — 베팅/주문 CTA 없음. Community points는 /markets· research paper는 /paper.
| Event | Prophecy | Market | Model | Δ | Src | Quality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Will over 0.5 goals be scored? kalshi · open | 53% | 53% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Will over 1.5 goals be scored? kalshi · open | 53% | 53% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Will over 2.5 goals be scored? kalshi · open | 47% | 47% | — | — | 1 | high · 55% | Sign in |
| Will over 3.5 goals be scored? kalshi · open | 51% | 51% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Will over 4.5 goals be scored? kalshi · open | 51% | 51% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Will over 5.5 goals be scored? kalshi · open | 51% | 51% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Both Teams To Score kalshi · open | 50% | 50% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Tomohiro Masabayashi wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Maxim Shin wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Boris Butulija wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Siu Chi Nicholas Cheng wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Tin Chen wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Yua Taka wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Jordan Chiu wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Lin Hao-Yu wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Danilova / Di Tommaso wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Adams / Dodaj wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Beck / Russell wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Bond-Scott / Mickoska wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Khan / McKenzie wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Hosoki / Sato wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Kosaka / Liu wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Markus Malaszszak wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Ko Suzuki wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Jake Dembo wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Lingxi Zhao wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Anthony Susanto wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| James Van Herzeele wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Zhenxiong Dong wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Xin Zhou wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Carbis / Swarbrick wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Schwarz / Schwarz wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Arakawa / Uemura wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Muramatsu / Sato wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Aulia / Sibai wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Stevens / Thompson wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Barry / Sawashiro wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Kitahara / Wen Wan wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| GenOne wins kalshi · open | 84% | 84% | — | — | 1 | high · 55% | Sign in |
| Vitality Academy wins kalshi · open | 13% | 13% | — | — | 1 | high · 55% | Sign in |
Showing page after cursor 2026-10-05T12:16:41.257+00:00 · First page