Forecast Intelligence
Probability ingest: 2026-10-11T02:18:42.226Z · ok=true · intelligence ops
Prophecy Probability는 정보 표시입니다 — 베팅/주문 CTA 없음. Community points는 /markets· research paper는 /paper.
| Event | Prophecy | Market | Model | Δ | Src | Quality | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers: 200+ passing yards kalshi · open | 38% | 38% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Aaron Rodgers: 225+ passing yards kalshi · open | 50% | 50% | — | — | 1 | medium · 55% | Sign in |
| Aaron Rodgers: 250+ passing yards kalshi · open | 22% | 22% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Aaron Rodgers: 275+ passing yards kalshi · open | 23% | 23% | — | — | 1 | medium · 55% | Sign in |
| Aaron Rodgers: 300+ passing yards kalshi · open | 10% | 10% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Aaron Rodgers: 325+ passing yards kalshi · open | 7.0% | 7.0% | — | — | 1 | medium · 55% | Sign in |
| Aaron Rodgers: 350+ passing yards kalshi · open | 5.0% | 5.0% | — | — | 1 | medium · 55% | Sign in |
| Daniel Jones: 1+ passing touchdowns kalshi · open | 42% | 42% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Daniel Jones: 2+ passing touchdowns kalshi · open | 22% | 22% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Daniel Jones: 3+ passing touchdowns kalshi · open | 10% | 10% | — | — | 1 | high · 55% | Sign in |
| Daniel Jones: 4+ passing touchdowns kalshi · open | 49% | 49% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Aaron Rodgers: 1+ passing touchdowns kalshi · open | 47% | 47% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Aaron Rodgers: 2+ passing touchdowns kalshi · open | 30% | 30% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Aaron Rodgers: 3+ passing touchdowns kalshi · open | 15% | 15% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Aaron Rodgers: 4+ passing touchdowns kalshi · open | 7.0% | 7.0% | — | — | 1 | high · 55% | Sign in |
| Chris Rodriguez Jr.: 70+ rushing yards kalshi · open | 7.0% | 7.0% | — | — | 1 | medium · 55% | Sign in |
| Keshavarzi Amirmahdi wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Koblížek Martin wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Keshavarzi Amirmahdi wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Liu Rundong wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Kim Taehyun wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Koblížek Martin wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Liu Rundong wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Vos Eusebio wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Amiri Nia Soroosh wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Vos Eusebio wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Konečný Tomáš wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Teodoro Guilherme wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Kim Taehyun wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Konečný Tomáš wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Egor Pleshivtsev wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Xirui Han wins kalshi · open | 47% | 47% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Yaojie ZENG wins kalshi · open | 47% | 47% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Anton Shepp wins kalshi · open | 47% | 47% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Taiyo Yamanaka wins kalshi · open | 47% | 47% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Yanan Hou wins kalshi · open | 48% | 48% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Alina Yuneva wins kalshi · open | 30% | 30% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Daria Egorova wins kalshi · open | 42% | 42% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Meiqi Guo wins kalshi · open | 33% | 33% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
| Gaeul Jang wins kalshi · open | 36% | 36% | — | — | 1 | low · 55% | Sign in |
Showing page after cursor 2026-10-07T14:16:31.212+00:00 · First page